TICKETチケット
TICKETチケット
※ | 試合により一部席割りが変更になる場合がございます。詳細は各試合チケット販売情報のご案内をご確認ください。 |
---|---|
※ | ビジター自由席、ホーム自由席は試合により設置がない場合がございます。 |
※ | プレミアムシート・メインSS席・メインA席・バック中央席は指定席、バックB席、サポーターズシート、ホーム自由席、ビジター自由席はゾーン指定席です。 |
前売価格 | 当日価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
WEチケット | WEチケット | 会場窓口 | ||||
席種 | カテゴリー | 会員 | 一般 | 会員 | 一般 | |
プレミアムシート(座席指定/オリジナルグッズ付き) | 4,800円 | 5,000円 | - | - | - | |
メインSS(座席指定) | 一般 | 3,300円 | 3,500円 | 3,800円 | 4,000円 | 4,300円 |
U-22/シルバー | 2,300円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,000円 | 3,300円 | |
小中学生 | 1,300円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | |
メインA(座席指定) | 一般 | 2,600円 | 2,800円 | 3,100円 | 3,300円 | 3,600円 |
U-22/シルバー | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 2,800円 | |
小中学生 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 | |
バック中央(座席指定) | 一般 | 2,300円 | 2,500円 | 2,800円 | 3,000円 | 3,300円 |
U-22/シルバー | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,300円 | 2,600円 | |
小中学生 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,800円 | |
バックB(ゾーン指定) | 一般 | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 2,800円 |
U-22/シルバー | 1,300円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,300円 | |
小中学生 | 600円 | 800円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,600円 | |
サポーターズシート(ゾーン指定) | 一般 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 |
U-22/シルバー | 800円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | |
小中学生 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | |
ホーム自由席(ゾーン指定) | 一般 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 |
U-22/シルバー | 800円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | |
小中学生 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | |
ビジター自由席(ゾーン指定) | 一般 | - | 1,700円 | - | 2,200円 | 2,500円 |
U-22/シルバー | - | 1,000円 | - | 1,300円 | 1,500円 | |
小中学生 | - | 500円 | - | 800円 | 1,000円 |
※ | ※会員価格は、『BELEZA PASS 2021-22』会員の方ならびに、『ベレーザ公式ファンサイト』ご登録者の方が対象です。会員価格の適用にはWEリーグチケットサイトでの『クラブ会員登録』が別途必要です。 |
---|---|
※ | 価格は全て税込です。 |
※ | シルバー価格は2021年に65歳以上の方が対象です。(1956年12月31日生まれ以前の方) |
※ | U-22価格は2021年に22歳以下の方が対象です。(1999年1月1日生まれ以降の方) |
※ | 小・中学生価格は2021年度に小学生・中学生の方が対象です。(2006年4月2日生まれ以降の中学生までの方) |
WEリーグチケット公式サイト『WEリーグチケット』にて販売いたします。
※ | 「WEリーグチケット」ご利用には会員登録(無料)が必要です。『WEリーグチケット 一般会員登』よりご登録の上ご利用ください。 |
---|---|
※ | お支払い時に『発券手数料(110円/枚)』と『システム利用料(110円/枚)』が含まれます。 |