NEWSニュース
NEWSニュース
2026シーズン新体制につきまして、下記の通りお知らせします。
◆選手リスト
※2026シーズン新加入選手 ★加入内定・特別指定選手
(⇔横スクロールでご覧いただけます)
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属 |
| 1 | GK | マテウス | 1993年4月10日 | 190/80 | フィゲイレンセFC |
| 4 | DF | 林 尚輝 | 1998年6月9日 | 182/79 | 鹿島アントラーズ |
| 5 | DF | 井上 竜太 | 2000年7月25日 | 186/85 | ブラウブリッツ秋田 |
| 6 | DF | 宮原 和也 | 1996年3月22日 | 172/68 | 名古屋グランパス |
| 7 | MF | 松橋 優安 | 2001年10月27日 | 174/66 | レノファ山口FC |
| 8 | MF | 齋藤 功佑 | 1997年6月16日 | 172/63 | 横浜FC |
| 9 | FW | 染野 唯月 | 2001年9月12日 | 181/73 | 鹿島アントラーズ |
| 10 | MF | 森田 晃樹 | 2000年8月8日 | 167/63 | 東京ヴェルディユース |
| 11 | FW | 山見 大登 | 1999年8月16日 | 166/64 | ガンバ大阪 |
| 13 | FW | 山田 剛綺 | 2000年9月19日 | 170/65 | 関西学院大 |
| 14 | MF | 福田 湧矢 | 1999年4月4日 | 174/65 | ガンバ大阪 |
| 15 | DF | 鈴木 海音 | 2002年8月25日 | 182/72 | ジュビロ磐田 |
| 16 | MF | 平川 怜 | 2000年4月20日 | 177/72 | ジュビロ磐田 |
| 17 | MF | 稲見 哲行 | 1999年4月5日 | 178/75 | 明治大 |
| 21 | GK | 長沢 祐弥 | 1996年7月1日 | 185/85 | アスルクラロ沼津 |
| 22 | DF | 内田 陽介 | 2002年8月20日 | 167/65 | 明治大 |
| 23 | DF | 深澤 大輝 | 1998年8月21日 | 174/70 | 中央大 |
| 25 | FW | 熊取谷 一星 | 2003年2月14日 | 166/62 | 明治大 |
| 27 | FW | 白井 亮丞 | 2005年5月17日 | 185/77 | 東京ヴェルディユース |
| 28 | MF | 山本 丈偉 | 2006年5月18日 | 187/75 | 東京ヴェルディユース |
| 29 | DF | 佐古 真礼 | 2002年12月2日 | 193/88 | いわてグルージャ盛岡 |
| 30 | MF | 川村 楽人 | 2006年4月6日 | 178/72 | 東京ヴェルディユース |
| 31 | GK | 馬渡 洋樹 | 1994年8月16日 | 187/82 | 湘南ベルマーレ |
| 35 | DF | 田邉 秀斗※ | 2002年5月5日 | 181/74 | 川崎フロンターレ |
| 36 | DF | 松田 陸 | 1999年5月3日 | 176/70 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 40 | MF | 新井 悠太 | 2003年3月24日 | 166/65 | 東洋大 |
| 41 | GK | 中村 圭佑 | 2005年4月27日 | 187/85 | 静岡学園高 |
| 42 | MF | 今井 健人※ | 2007年10月31日 | 173/63 | 東京ヴェルディユース |
| 45 | FW | 寺沼 星文 | 2001年3月8日 | 188/88 | 水戸ホーリーホック |
| 51 | FW | 大藤 颯太※ | 2007年8月7日 | 190/82 | 流通経済大学附属柏高 |
| 55 | DF | 吉田 泰授 | 2000年4月21日 | 174/67 | モンテディオ山形 |
| 71 | FW | 平尾 勇人★ | 2005年1月6日 | 178/76 |
四日市中央工高 |
◆チームスタッフ体制 ※新任
| 氏名 | 生年月日 | |
| 監督 | 城福 浩 | 1961年3月21日 |
| ヘッドコーチ | 森下 仁志 | 1972年9月21日 |
| ヘッドコーチ | 和田 一郎 | 1974年1月31日 |
| コーチ | 奈良輪 雄太 | 1987年8月29日 |
| コーチ | 小笠原 資暁※ | 1983年8月16日 |
| GKコーチ | 白井 淳 | 1966年4月18日 |
| GKコーチ | 榎本 達也※ | 1979年3月16日 |
| コンディショニングコーチ | 能城 裕哉 | 1993年3月9日 |
| アナリスト | 吉澤 幸村※ | 1995年7月7日 |
| アナリスト | 川名 皓大※ | 2001年4月6日 |
| 通訳 | 岩打 弦大 | 1995年9月9日 |
◆メディカル体制
| 氏名 | 生年月日 | |
| ドクター | 植村 健太 | 1977年9月1日 |
| ドクター | 加藤 晴康 | 1964年1月19日 |
| メディカルアドバイザー | 松田 直樹 | 1963年9月9日 |
| チーフトレーナー | 小川 秀治 | 1980年7月31日 |
| トレーナー | 金内 祐介 | 1984年12月17日 |
| トレーナー | 牟田口 宙義 | 1989年6月16日 |
◆マネージャー ※新任
| 氏名 | 生年月日 | |
| マネージャー | 佐藤 秀樹 | 1984年10月31日 |
| エキップメントマネージャー | 植木 望※ | 1996年7月17日 |
| エキップメントマネージャー | 米谷 陸※ | 2003年5月18日 |
| エキップメントマネージャー | 北村 秋磨 | 2006年9月23日 |