NEWSニュース
NEWSニュース
トップチームの2025シーズンの体制が以下の通りとなりましたので、お知らせします。
■選手 ★=トップチーム登録
(⇔横スクロールでご覧いただけます)
背番号 | ポジション | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属 |
1 | GK | マテウス | 1993年4月10日 | 190cm/82kg | フィゲイレンセFC |
2 | DF | 深澤 大輝 | 1998年8月21日 | 174cm/70kg | 中央大 |
3 | DF | 谷口 栄斗 | 1999年9月30日 | 181cm/77kg | 国士舘大 |
4 | DF | 林 尚輝 | 1998年6月9日 | 181cm/70kg | 鹿島アントラーズ |
5 | DF | 千田 海人 | 1994年10月17日 | 186cm/82kg | ブラウブリッツ秋田 |
6 | DF | 宮原 和也 | 1996年3月22日 | 172cm/68kg | 名古屋グランパス |
7 | MF | 森田 晃樹 | 2000年8月8日 | 167cm/63kg | 東京ヴェルディユース |
8 | MF | 齋藤 功佑 | 1997年6月16日 | 170cm/61kg | 横浜FC |
9 | FW | 染野 唯月 | 2001年9月12日 | 181cm/73kg | 鹿島アントラーズ |
10 | FW | 木村 勇大 | 2001年2月28日 | 185cm/84kg | 京都サンガF.C. |
11 | FW | 山見 大登 | 1999年8月16日 | 165cm/61kg | ガンバ大阪 |
13 | FW | 山田 剛綺 | 2000年9月19日 | 170cm/65kg | 関西学院大 |
14 | MF | 福田 湧矢 | 1999年4月4日 | 176cm/70㎏ | ガンバ大阪 |
15 | DF | 鈴木 海音 | 2002年8月25日 | 182cm/72kg | ジュビロ磐田 |
16 | MF | 平川 怜 | 2000年4月20日 | 176cm/72kg | ジュビロ磐田 |
17 | MF | 稲見 哲行 | 1999年4月5日 | 178cm/75kg | 明治大 |
19 | MF | 松橋 優安 | 2001年10月27日 | 172cm/60kg | レノファ山口FC |
20 | MF | 食野 壮磨 | 2001年5月20日 | 167cm/63kg | 京都産業大 |
21 | GK | 長沢 祐弥 | 1996年7月1日 | 185cm/85kg | アスルクラロ沼津 |
22 | MF | 翁長 聖 | 1995年2月23日 | 171cm/68kg | FC町田ゼルビア |
23 | MF | 綱島 悠斗 | 2000年8月15日 | 188cm/80kg | 国士舘大 |
25 | FW | 熊取谷 一星 | 2003年2月14日 | 166cm/62kg | 明治大 |
26 | DF | 内田 陽介 | 2002年8月20日 | 167cm/65kg | 明治大 |
27 | FW | 白井 亮丞 | 2005年5月17日 | 185cm/77kg | 東京ヴェルディユース |
28 | MF | 山本 丈偉 | 2006年5月18日 | 185cm/70kg | 東京ヴェルディユース |
29 | DF | 佐古 真礼 | 2002年12月2日 | 193cm/88kg | いわてグルージャ盛岡(期限付き移籍) |
30 | MF | 川村 楽人 | 2006年4月6日 | 177cm/65kg | 東京ヴェルディユース |
31 | GK | 馬渡 洋樹 | 1994年8月16日 | 187cm/82kg | 湘南ベルマーレ |
39 | MF | 仲山 獅恩★ | 2007年10月16日 | 170cm/61kg | 東京ヴェルディジュニアユース |
40 | MF | 新井 悠太 | 2003年3月24日 | 166cm/65kg | 東洋大 |
41 | GK | 中村 圭佑 | 2005年4月27日 | 187cm/85kg | 静岡学園高 |
■チームスタッフ (※印は新任)
氏名 | 生年月日 | |
監督 | 城福 浩 | 1961年3月21日 |
ヘッドコーチ | 和田 一郎 | 1974年1月31日 |
コーチ | 森下 仁志 | 1972年9月21日 |
コーチ | 奈良輪 雄太 | 1987年8月29日 |
GKコーチ | 白井 淳 | 1966年4月18日 |
コンディショニングコーチ | 能城 裕哉 | 1993年3月9日 |
分析コーチ |
山本 大貴 | 1994年8月2日 |
通訳 | 岩打 弦大 | 1995年9月9日 |
ドクター |
植村 健太 | 1977年9月1日 |
ドクター | 加藤 晴康 ※ | 1964年1月19日 |
メディカルアドバイザー | 松田 直樹 | 1963年9月9日 |
チーフトレーナー | 小川 秀治 | 1980円7月31日 |
トレーナー | 金内 祐介 | 1984年12月17日 |
トレーナー | 牟田口 宙義 | 1989年6月16日 |
マネージャー | 佐藤 秀樹 | 1984年10月31日 |
エキップ | 伊藤 涼 | 1990年7月20日 |
エキップ | 大和 純 | 1998年8月30日 |
エキップ | 北村 秋磨 ※ | 2006年9月23日 |