MATCH試合情報
MATCH試合情報
2016.10.22(土) 14:00 KICK OFF
AWAY 大和ハウス プレミストドーム
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 福森 晃斗 | 77' | 30' | 高木 大輔 |
|---|---|---|---|
| 60' | ドウグラス ヴィエイラ |
| 30' | 高木 大輔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中原 彰吾(out) →上原 慎也(in) |
55' | |||
| 60' | ドウグラス ヴィエイラ | |||
| 61' | 楠美 圭史(out) →二川 孝広(in) |
|||
| 前 寛之(out) →神田 夢実(in) |
73' | |||
| 福森 晃斗 | 77' | |||
| 79' | ドウグラス ヴィエイラ(out) →アラン ピニェイロ(in) |
|||
| 内村 圭宏(out) →永坂 勇人(in) |
88' | |||
| 89' | 澤井 直人(out) →ウェズレイ(in) |
| GK | 25 | ク ソンユン | |
|---|---|---|---|
| DF | 15 | 菊地 直哉 | |
| DF | 18 | 増川 隆洋 | |
| DF | 24 | 福森 晃斗 | |
| MF | 23 | マセード | |
| MF | 16 | 前 寛之 | |
| MF | 10 | 宮澤 裕樹 | |
| MF | 31 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 32 | 中原 彰吾 | |
| FW | 9 | 都倉 賢 | |
| FW | 13 | 内村 圭宏 |
| GK | 1 | 金山 隼樹 | |
|---|---|---|---|
| DF | 6 | 前 貴之 | |
| DF | 29 | 永坂 勇人 | |
| MF | 4 | 河合 竜二 | |
| MF | 19 | 石井 謙伍 | |
| MF | 28 | 神田 夢実 | |
| FW | 14 | 上原 慎也 |
| 四方田 修平 |
|---|
| GK | 1 | 柴崎 貴広 | |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | 安西 幸輝 | |
| DF | 23 | 田村 直也 | |
| DF | 5 | 平 智広 | |
| DF | 6 | 安在 和樹 | |
| MF | 33 | 渡辺 皓太 | |
| MF | 28 | 楠美 圭史 | |
| MF | 10 | 高木 善朗 | |
| MF | 14 | 澤井 直人 | |
| FW | 17 | ドウグラス ヴィエイラ | |
| FW | 18 | 高木 大輔 |
| GK | 31 | 鈴木 椋大 | |
|---|---|---|---|
| DF | 15 | ウェズレイ | |
| MF | 13 | 船山 祐二 | |
| MF | 32 | 二川 孝広 | |
| FW | 7 | 杉本 竜士 | |
| FW | 9 | アラン ピニェイロ | |
| FW | 29 | 北脇 健慈 |
| 冨樫 剛一 |
|---|
| 入場者数 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 18,868人 | 屋内 | 21.7度 |
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| 松尾 一 | 作本 貴典 清水 崇之 | 藤田 稔人 |