CLUB / STADIUMクラブ/スタジアム
CLUB / STADIUMクラブ/スタジアム
1969年に日本初のプロサッカーチームを目指して、クラブチームとして誕生した「東京ヴェルディ」。
これまでの歩みを紹介します。
日本のトップリーグがまだアマチュアスポーツの域に甘んじていた1969年、プロを目指す日本初の「クラブチーム」として登場したヴェルディ。全員の高いプロ意識と洗練されたテクニックに裏打ちされたその攻撃的なスタイルは、当時の日本サッカーに衝撃的なインパクトを与え、とどまることのない快進撃と共に日本のサッカースタイルを変えたとも言われています。
また現在Jリーグが謳うアカデミーの充実と地域に根ざした活動をいち早く実践したのもヴェルディ。その、常に停滞を嫌い、異端児と時に言われようとも独自のスタイルを貫き通してきたサッカーイノベーター(改革者)の黄金の足跡を紹介します。
年号 | 所属リーグ 監督名 |
順位・タイトル | 主なトピックス |
---|---|---|---|
1969年 | 東京都リーグB ─ |
リーグ優勝 | 「読売サッカークラブ」創部 10月、よみうりランドに天然芝のサッカー場4面が完成 |
1970年 | 東京都リーグA ─ |
リーグ優勝 | 関東リーグに昇格 |
1971年 | 関東リーグ ─ |
リーグ3位 | |
1972年 | 日本リーグ2部 成田十次郎 |
リーグ7位 | 日本リーグ2部創設、加盟 成田十次郎監督就任 7月、与那城ジョージ、ブラジルから来日 |
1973年 | 日本リーグ2部 フランツ・ファン・バルコム |
- | フランツ・ファン・バルコム(オランダ)監督就任 与那城ジョージ15得点で得点ランキング2位 |
1974年 | 日本リーグ2部 フランツ・ファン・バルコム |
リーグ初優勝 | 与那城ジョージ13得点で得点王 入れ替え戦、トヨタ自動車に敗戦 |
1975年 | 日本リーグ2部 フランツ・ファン・バルコム |
リーグ2位 | 岡島俊樹(富山工高出身)21得点で得点王 与那城ジョージ、アシスト王 入れ替え戦、日本鋼管に敗戦 |
1976年 | 日本リーグ2部 西邑昌一 |
リーグ2位 | 西邑昌一監督、相川亮一コーチ就任 岡島俊樹15得点で得点王、与那城ジョージ、アシスト王 入れ替え戦、新日鉄に連敗 |
1977年 | 日本リーグ2部 西邑昌一 |
リーグ優勝 | GK高田喜善、FWジャイロ(ブラジル) が永大産業より移籍 岡島俊樹11得点で得点王、与那城ジョージ、アシスト王 ラモス瑠偉、ブラジルから来日、 第7節帝人戦でデビューし初ゴール |
1978年 | 日本リーグ1部 西邑昌一 |
リーグ4位 | 3月、日本リーグ1部昇格 |
1979年 | 日本リーグ1部 - |
リーグ2位JSLカップ優勝 | JSLカップ初優勝 戸塚哲也1軍デビュー読売ユース、クラブユース選手権優勝 田中稔(フジタ)、 GK福本豊明(日立)が移籍 |
1980年 | 日本リーグ1部 西邑昌一 |
リーグ6位 | 都並敏史、上島康夫1軍デビュー読売ユース、クラブユース選手権優勝 |
1981年 | 日本リーグ1部 相川亮一 |
リーグ2位 | 相川亮一監督就任読売ユース、クラブユース選手権優勝 |
1982年 | 日本リーグ1部 相川亮一 |
リーグ5位 | |
1983年 | 日本リーグ1部 相川亮一/千葉進 |
リーグ優勝 | 千葉監督代行就任 ラモス瑠偉が得点王、 与那城ジョージがアシスト王 |
1984年 | 日本リーグ1部 グーテンドルフ |
リーグ優勝 天皇杯初優勝 |
グーテンドルフ(ハンブルガーSV元監督・西ドイツ)監督就任 戸塚哲也14点で得点王 |
1985年 | 日本リーグ1部 グーテンドルフ |
リーグ9位 JSLカップ優勝 | 12月、武田修宏入団発表読売ユース、クラブユース選手権優勝 |
1986年 | 日本リーグ1部 グーテンドルフ |
天皇杯優勝 | 読売ユース、クラブユース選手権優勝 読売ジュニアユース、クラブジュニアユース選手権優勝 読売ベレーザ、全日本チャンピオンズカップ優勝 |
1986-87年 | 日本リーグ1部 与那城ジョージ |
リーグ優勝 | 与那城ジョージ監督就任 ジノ・サニ特別コーチ就任 |
1987-88年 | 日本リーグ1部 与那城ジョージ |
リーグ5位天皇杯優勝 | アジア・チャンピオンズカップ優勝 読売ベレーザ、全日本選手権優勝、全日本チャンピオンズカップ優勝、全日本選抜優勝 |
1988-89年 | 日本リーグ1部 与那城ジョージ |
リーグ5位 | 読売ジュニアユース、クラブジュニアユース選手権優勝 読売ユースS、全日本サッカー決勝大会優勝 読売ベレーザ、全日本選手権優勝、全日本チャンピオンズカップ優 勝、全日本選抜優勝 |
1989-90年 | 日本リーグ1部 カルロス・アルベルト・ダ・シルバ |
リーグ2位 | コニカカップ優勝 読売ジュニアユース、高円宮杯優勝、クラブジュニアユース選手権優勝 |
1990-91年 | 日本リーグ1部 - |
リーグ2位 | 読売ベレーザ、全日本チャンピオンズカップ優勝、日本女子サッカーリーグ優勝 読売ユース、クラブユース選手権優勝カルロス・アルベルト・ダ・シルバ(元ブラジル代表監督)監督就任 オジロン・ギマランエス・アンドラージ(フィジカルコーチ)就任 三浦知良ブラジルより帰国し入団 |
1991-92年 | 日本リーグ1部 ジョセ・マシア |
リーグ優勝 JSLカップ優勝 |
読売ユース、クラブユース選手権優勝 読売ジュニアユース、クラブジュニアユース選手権優勝 読売ベレーザ、日本女子サッカーリーグ優勝ジョセ・マシア(前グアラニーの監督・ブラジル)監督就任 |
1992年 | 日本リーグ1部 ジョセ・マシア |
ナビスコ杯Jリーグカップ・日本プロリーグ初優勝 | チャンピオンズカップ優勝「読売日本サッカークラブ」創立読売日本SCユース、クラブユース選手権優勝 読売ベレーザ、日本女子サッカーリーグ優勝 |
1993年 | Jリーグ 松木安太郎 |
Jリーグ初代年間優勝 サントリーチャンピオンシップ優勝サントリーシリーズ2位ニコスシリーズ優勝 ヤマザキナビスコ杯優勝 |
松木安太郎監督就任 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)開幕読売日本SCユース、クラブユース選手権優勝 読売日本SCジュニアユース、高円宮杯優勝 読売ベレーザ、日本女子サッカーリーグ優勝 |
1994年 | Jリーグ 松木安太郎 |
Jリーグ年間優勝 サントリーチャンピオンシップ優勝サントリーシリーズ4位ニコスシリーズ優勝 ヤマザキナビスコ杯優勝 |
読売ベレーザ「読売西友ベレーザ」に改称 |
1995年 | Jリーグ ネルシーニョ |
サントリーシリーズ2位ニコスシリーズ優勝 | ネルシーニョ監督就任 |
1996年 | Jリーグ ネルシーニョ レオン(5月~) |
Jリーグ7位天皇杯優勝 | 5月、レオン(ブラジル)監督就任読売日本SCジュニアユース、高円宮杯優勝 |
1997年 | Jリーグ 加藤久 エスピノーザ(6月~12月) 川勝良一(12月) |
年間15位 1stステージ16位 2ndステージ12位 |
加藤久監督就任 6月、エスピノーザ(ブラジル)監督就任 12月、川勝良一監督就任 |
1998年 | Jリーグ・ディビジョン1 ニカノール 川勝良一(9月~) |
年間12位 1stステージ6位 2ndステージ17位 |
ニカノール監督就任 9月11日、川勝良一監督就任 ラモス瑠偉選手最年長出場(11月14日柏レイソル戦:41歳9ヶ月5日) |
1999年 | Jリーグ・ディビジョン1 李国秀 松永英機 |
年間7位 1stステージ2位 2ndステージ10位 |
「日本テレビフットボールクラブ」に組織変更 李国秀総監督就任、松永英機監督就任ヴェルディジュニア、全日本少年サッカー大会優勝 |
2000年 | Jリーグ・ディビジョン1 張外龍 |
年間10位 1stステージ9位 2ndステージ10位 |
張外龍監督就任 2001年東京移転承認決定ヴェルディジュニア、全日本少年フットサル大会優勝 日テレ・ベレーザ、日本女子サッカーリーグ優勝 |
2001年 | Jリーグ・ディビジョン1 松木安太郎 小見幸隆(7月~) |
年間14位 1stステージ16位 2ndステージ9位 |
2月東京移転、「東京ヴェルディ1969」に呼称変更 松木安太郎監督就任 7月、小見幸隆監督就任日テレ・ベレーザ、全日本女子選手権優勝、日本女子サッカーリーグ優勝 |
2002年 | Jリーグ・ディビジョン1 ロリ |
年間10位 1stステージ12位 2ndステージ4位 |
4月、ロリ監督就任日テレ・ベレーザ、日本女子サッカーリーグ優勝 東京ヴェルディバレーボールチーム、地域リーグ優勝、V1昇格 |
2003年 | Jリーグ・ディビジョン1 ロリ アルディレス(6月~) |
年間8位 1stステージ10位 2ndステージ9位 |
6月、アルディレス監督就任
ヴェルディジュニアユース、高円宮杯優勝 ヴェルディジュニア、全日本少年フットサル大会優勝 FIFA女子ワールドカップUSA2003、ベレーザより日本代表6名選出 |
2004年 | Jリーグ・ディビジョン1 アルディレス |
年間9位 1stステージ9位 2ndステージ9位 天皇杯優勝 ナビスコカップベスト4 |
森本貴幸選手最年少デビュー(3月13日ジュビロ磐田戦:15歳10ヶ月06日) 森本貴幸選手最年少ゴール(5月5日ジェフ市原戦:15歳11ヶ月28日) |
2005年 | Jリーグ・ディビジョン1 アルディレス 石崎信弘(7月~) バドン(8月~) |
年間17位 | 7月、石崎信弘監督就任 8月、バドン監督就任ヴェルディユース、全日本ユース選手権、日本クラブユース選手権優勝 日テレ・ベレーザ、なでしこスーパーカップ、国体女子成人の部(東京都代表)、日本女子サッカーリーグ、全日本女子選手権優勝 日テレ・メニーナ、全日本女子ユースサッカー選手権優勝J2降格 |
2006年 | Jリーグ・ディビジョン2 ラモス瑠偉 |
年間7位 | ラモス瑠偉監督就任日テレ・ベレーザ、モックなでしこリーグ優勝 |
2007年 | Jリーグ・ディビジョン2 ラモス瑠偉 |
年間2位 | ヴェルディジュニア、全日本少年サッカー大会、全日本少年フットサル大会優勝 日テレ・ベレーザ、なでしこスーパーカップ、なでしこリーグカップ、モックなでしこリーグ、全日本女子選手権優勝 J1昇格 |
2008年 | Jリーグ・ディビジョン1 柱谷哲二 |
年間17位 | 「東京ヴェルディ」に呼称変更 柱谷哲二監督就任日テレ・ベレーザ、プレナスなでしこリーグ、全日本女子選手権優勝J2降格 |
2009年 | Jリーグ・ディビジョン2 高木琢也 松田岳夫(10月~) |
年間7位 | 「東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社」に組織変更 高木琢也監督就任 10月、松田岳夫監督就任日テレ・ベレーザ、全日本女子選手権優勝 |
2010年 | Jリーグ・ディビジョン2 川勝良一 |
年間5位 | 川勝良一監督就任日テレ・ベレーザ、プレナスなでしこリーグ、プレナスなでしこリーグカップ優勝 ヴェルディユース、日本クラブユース選手権優勝、東京都サッカートーナメント優勝 |
2011年 | Jリーグ・ディビジョン2 川勝良一 |
年間5位 | ヴェルディユース、日本クラブユース選手権優勝 ヴェルディジュニア、全日本少年フットサル大会優勝 |
2012年 | Jリーグ・ディビジョン2 川勝良一 高橋真一郎(9月~) |
年間7位 | 9月、高橋真一郎監督就任ヴェルディユース、プレミアリーグEAST優勝 日テレ・ベレーザ、プレナスなでしこリーグカップ優勝 日テレ・メニーナ、全日本女子ユースサッカー選手権優勝 |
2013年 | Jリーグ・ディビジョン2 三浦泰年 |
年間13位 | 三浦泰年監督就任日テレ・メニーナ、全日本女子ユースサッカー選手権優勝 |
2014年 | Jリーグ・ディビジョン2 三浦泰年 冨樫剛一(9月~) |
年間20位 | 9月、冨樫剛一監督就任日テレ・メニーナ、全日本女子ユースサッカー選手権優勝 日テレ・メニーナ・セリアス、全日本女子ユースサッカー選手権(U-15)優勝 |
2015年 | 明治安田生命J2リーグ 冨樫剛一 |
年間8位 | 日テレ・ベレーザ、皇后杯、プレナスなでしこリーグ1部優勝 |
2016年 | 明治安田生命J2リーグ 冨樫剛一 |
年間18位 | 日テレ・ベレーザ、プレナスなでしこリーグ1部、プレナスなでしこリーグカップ優勝 |
2017年 | 明治安田生命J2リーグ ロティーナ |
年間5位 | 「東京ヴェルディ株式会社」に組織変更 東京ヴェルディ、J1昇格プレーオフ進出日テレ・ベレーザ、プレナスなでしこリーグ1部、第39回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会優勝 |
2018年 | 明治安田生命J2リーグ ロティーナ |
年間6位 | 東京ヴェルディ、J1参入プレーオフ進出日テレ・ベレーザ、プレナスなでしこリーグ1部、プレナスなでしこリーグカップ1部優勝、2018皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会優勝 |
2019年 | 明治安田生命J2リーグ ギャリー ジョン ホワイト 永井秀樹(7月~) |
年間13位 | 東京ヴェルディ創立50周年日テレ・ベレーザ、プレナスなでしこリーグ1部優勝、プレナスなでしこリーグカップ1部優勝、AFC女子クラブ選手権2019優勝、2019皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会優勝 |
2020年 | 明治安田生命J2リーグ 永井秀樹 |
年間12位 | 東京ヴェルディエンブレム変更日テレ・ベレーザ、日テレ・東京ヴェルディベレーザに名称を変更。2020皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会優勝 |
2021年 | 明治安田生命J2リーグ 永井秀樹 堀孝史(9月~) |
年間12位 | 女子プロサッカーリーグYogibo WEリーグ開幕 |
2022年 | 明治安田生命J2リーグ 堀孝史 城福浩(6月~) |
年間9位 | |
2023年 | 明治安田生命J2リーグ 城福浩 |
年間3位 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 皇后杯 JFA 第44回全日本女子サッカー選手権大会優勝 J1昇格 |