MATCH試合情報
MATCH試合情報
2025.11.15(土) 17:30 KICK OFF
Thuwunna Stadium (ミャンマー)
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 46' | 樋渡 百花(out) →小林 里歌子(in) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 46' | ダネル タン(out) →菅野 奏音(in) |
|||
| JEON MINJI(out) →HAN DAIN(in) |
67' | |||
| YUN SUJEONG(out) →CHO SO HYUN(in) |
67' | |||
| 67' | 眞城 美春(out) →猶本 光(in) |
|||
| 67' | 青木 夕菜(out) →坂部 幸菜(in) |
|||
| MILENA BARRETO DE OLIVEIRA(out) →SONG JIYOON(in) |
84' | |||
| SONG JAEEUN(out) →CHO SO HYUN(in) |
84' | |||
| 84' | 塩越 柚歩(out) →氏原 里穂菜(in) |
|||
| LEE YUJIN(out) →CHO MIJIN(in) |
89' |
| DF | 5 | LEE SUIN | |
|---|---|---|---|
| MF | 7 | KWON EUNSOM | |
| MF | 8 | AYAKA NISHIKAWA | |
| FW | 10 | MILENA BARRETO DE OLIVEIRA | |
| MF | 13 | SONG JAEEUN | |
| GK | 16 | KIM KYEONGHEE | |
| MF | 18 | JEON MINJI | |
| DF | 20 | LEE YUJIN | |
| DF | 23 | GWON HUISEON | |
| DF | 25 | SEO YEAJIN | |
| MF | 26 | YUN SUJEONG |
| MF | 4 | CHO SO HYUN | |
|---|---|---|---|
| DF | 6 | CHOI SO MI | |
| FW | 9 | CHO MIJIN | |
| FW | 11 | SONG JIYOON | |
| DF | 15 | RENA OKUTSU | |
| DF | 17 | HAN DAIN | |
| MF | 19 | LEE YOUNGSEO | |
| GK | 21 | JEON HA NEUL | |
| DF | 22 | SEO JINJU | |
| MF | 27 | LEE JINJOO | |
| FW | 29 | HWANG AHHYEON | |
| GK | 33 | JEONG YUNJEONG |
| PARK KIL YOUNG |
|---|
| DF | 3 | 村松 智子 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| DF | 5 | 松田 紫野 | |
| MF | 6 | 隅田 凜 | |
| MF | 7 | 北村 菜々美 | |
| FW | 11 | 樋渡 百花 | |
| MF | 14 | 眞城 美春 | |
| DF | 16 | 青木 夕菜 | |
| MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
| FW | 25 | ダネル タン | |
| GK | 31 | 大場 朱羽 |
| MF | 8 | 猶本 光 | |
|---|---|---|---|
| MF | 10 | 菅野 奏音 | |
| FW | 13 | 氏原 里穂菜 | |
| DF | 17 | 柏村 菜那 | |
| FW | 20 | 小林 里歌子 | |
| GK | 21 | 清水 美紅 | |
| DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
| DF | 30 | 宇津木 瑠美 | |
| DF | 33 | 岩清水 梓 | |
| DF | 34 | 朝生 珠実 | |
| FW | 38 | 式田 和 |
| 楠瀬 直木 |
|---|
| 入場者数 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 253人 | 晴れ | 31度 |
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| LE THI LY | BAO MENGXIAO HA THI PHUONG | TIAN JIN |