MATCH試合情報
MATCH試合情報
2025.11.12(水) 17:30 KICK OFF
Thuwunna Stadium (ミャンマー)
ISPE (ミャンマー)| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 13' | ダネル タン |
|---|
| 13' | ダネル タン | |||
|---|---|---|---|---|
| SHWE YEE TUN(out) →SAN THAW THAW(in) |
46' | |||
| 46' | 北村 菜々美(out) →式田 和(in) |
|||
| 46' | ダネル タン(out) →樋渡 百花(in) |
|||
| 57' | 氏原 里穂菜(out) →朝生 珠実(in) |
|||
| LIN MYINT MO(out) →YOON WADI HLAING(in) |
70' | |||
| 70' | 宇津木 瑠美(out) →松田 紫野(in) |
|||
| 81' | 隅田 凜(out) →岩清水 梓(in) |
ISPE (ミャンマー)| DF | 3 | MOE MA MA SOE | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | PHYU PHWE | |
| MF | 5 | PHYU PHYU WIN | |
| MF | 6 | THAN THAN NWE | |
| GK | 12 | MYO MYA MYA NYEIN | |
| MF | 17 | LIN MYINT MO | |
| FW | 19 | SHWE YEE TUN | |
| DF | 27 | HNIN PWINT AYE | |
| MF | 35 | NAW HTET HTET WAI | |
| MF | 39 | KHIN MO MO TUN | |
| MF | 43 | HAY MANN SOE |
| GK | 1 | ZU LATT NADI | |
|---|---|---|---|
| FW | 8 | SAN THAW THAW | |
| MF | 10 | KHIN MARLAR TUN | |
| MF | 11 | YOON WADI HLAING | |
| GK | 20 | MAY OO KHIN | |
| DF | 21 | THINZAR CHO | |
| DF | 22 | LIN LAE OO | |
| MF | 23 | YIN LOON EAIN | |
| DF | 34 | KHIN HTAY KYING | |
| MF | 38 | SANDAR LIN | |
| FW | 41 | MYAT NOE KHIN | |
| DF | 42 | ZUNE YU YA OO |
| SAN SAN THEIN |
|---|
| DF | 3 | 村松 智子 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| MF | 6 | 隅田 凜 | |
| MF | 7 | 北村 菜々美 | |
| FW | 13 | 氏原 里穂菜 | |
| MF | 14 | 眞城 美春 | |
| MF | 19 | 塩越 柚歩 | |
| GK | 21 | 清水 美紅 | |
| DF | 22 | 坂部 幸菜 | |
| FW | 25 | ダネル タン | |
| DF | 30 | 宇津木 瑠美 |
| DF | 5 | 松田 紫野 | |
|---|---|---|---|
| MF | 8 | 猶本 光 | |
| FW | 11 | 樋渡 百花 | |
| DF | 16 | 青木 夕菜 | |
| DF | 17 | 柏村 菜那 | |
| FW | 20 | 小林 里歌子 | |
| GK | 31 | 大場 朱羽 | |
| DF | 33 | 岩清水 梓 | |
| DF | 34 | 朝生 珠実 | |
| FW | 38 | 式田 和 |
| 楠瀬 直木 |
|---|
| 入場者数 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 4,851人 | 晴れ | 31度 |
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| DOUMOUH ALBAKKAR | SUPAWAN HINTHONG SABREEN AWWAD ALABADI | SUPIREE TESTHOMYA |