MATCH試合情報
MATCH試合情報
2019.11.30(土) 12:00 KICK OFF
Yongin Citizen Sports Park
| 試合終了 | ||
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 3 |
| 9' | 田中 美南 | ||
|---|---|---|---|
| 35' | 伊藤 彩羅 | ||
| 49' | 田中 美南 | ||
| 56' | 田中 美南 | ||
| 90'+1 | 岩﨑 心南 |
| 9' | 田中 美南 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35' | 伊藤 彩羅 | |||
| 45' | 植木 理子(out) →岩﨑 心南(in) |
|||
| 49' | 田中 美南 | |||
| Grace Maher(out) →Amy Jackson(in) |
53' | |||
| 56' | 長谷川 唯(out) →清水 梨紗(in) |
|||
| 56' | 田中 美南 | |||
| Lia Privitelli(out) →Rosie Sutton(in) |
58' | |||
| 63' | 三浦 成美(out) →宮澤 ひなた(in) |
|||
| Angela Beard(out) →Alexandra Gummer(in) |
70' | |||
| 90'+1 | 岩﨑 心南 |
| GK | 1 | Casey Dumont | |
|---|---|---|---|
| DF | 3 | Teigen Allen | |
| DF | 4 | Emily Menges | |
| DF | 8 | Angela Beard | |
| DF | 10 | Jenna Mc Cormick | |
| MF | 6 | Haley Hanson | |
| MF | 13 | Polly Doran | |
| MF | 18 | Grace Maher | |
| MF | 19 | Lia Privitelli | |
| FW | 7 | Emma Robers | |
| FW | 9 | Natasha Dowie |
| GK | 20 | Melissa Maizels | |
|---|---|---|---|
| DF | 17 | Alexandra Gummer | |
| MF | 15 | Amy Jackson | |
| FW | 2 | Rosie Sutton | |
| FW | 14 | Melina Ayres | |
| FW | 23 | Alana Jancevski | |
| FW | 24 | Paige Zois |
| JEFF HOPKINS |
|---|
| GK | 1 | 山下 杏也加 | |
|---|---|---|---|
| DF | 4 | 土光 真代 | |
| DF | 6 | 有吉 佐織 | |
| MF | 13 | 松田 紫野 | |
| MF | 8 | 三浦 成美 | |
| MF | 14 | 長谷川 唯 | |
| MF | 17 | 菅野 奏音 | |
| MF | 26 | 伊藤 彩羅 | |
| FW | 18 | 遠藤 純 | |
| FW | 9 | 田中 美南 | |
| FW | 19 | 植木 理子 |
| GK | 16 | 西村 清花 | |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | 清水 梨紗 | |
| DF | 25 | 後藤 若葉 | |
| MF | 5 | 宮川 麻都 | |
| MF | 28 | 岩﨑 心南 | |
| MF | 10 | 籾木 結花 | |
| FW | 11 | 小林 里歌子 | |
| FW | 15 | 宮澤 ひなた |
| 永田雅人 |
|---|
| 主審 | 副審 | 第4の審判 |
|---|---|---|
| BUI THI THU TRABG | KIM KYONG MIN TRUONG THI LE TRINH | QIN LIANG |