SCコリンチャンス アカデミア/ブラジル ー SCコリンチャンス/ブラジル ー フィゲイレンセFC/ブラジル
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 2012 | コリンチャンス | - | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2013 | コリンチャンス | - | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2014 | コリンチャンス | - | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2015 | コリンチャンス | - | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2016 | コリンチャンス | - | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2017 | コリンチャンス | - | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2018 | コリンチャンス | - | 0 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2019 | フィゲイレンス | - | 10 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2020 | 東京ヴェルディ(J2) | 31 | 37 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2021 | 東京ヴェルディ(J2) | 31 | 34 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
| 2022 | 東京ヴェルディ(J2) | 31 | 20 (0) | - (-) | 3 (0) | - (-) |
| 2023 | 東京ヴェルディ(J2) | 1 | 42 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
| 2024 | 東京ヴェルディ(J1) | 1 | 38 (0) | 0 (0) | 1 (0) | - (-) |
| 通算 | 181 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2020年07月11日
明治安田J2第4節(NACK)vs大宮(所属:東京V)
タイトル・代表歴
| 2013 | U-20ブラジル代表 | 南米ユースサッカー選手権 |
| 2016 | U-23ブラジル代表 | |