美土里SC ー 前橋FC ー 前橋育英高 ー ガンバ大阪 ー ツエーゲン金沢 ー ジェフユナイテッド千葉
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 2018 | ガンバ大阪(J1) | - | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) |
| 2018 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 24 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2019 | ガンバ大阪(J1) | - | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) |
| 2019 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 32 (1) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2020 | ガンバ大阪(J1) | - | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | - (-) |
| 2020 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 22 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 2021 | ツエーゲン金沢(J2) | - | 42 (2) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
| 2022 | ツエーゲン金沢(J2) | - | 39 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
| 2023 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | - | 14 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
| 2024 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | - | 14 (0) | 1 (0) | 4 (0) | - (-) |
| 2025 | ジェフユナイテッド千葉(J2) | - | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) | - (-) |
| 2025.8 | 東京ヴェルディ(J1) | 36 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
| 通算 | 193 (3) | 4 (0) | 7 (0) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2018年03月17日
明治安田J3第2節(鴨池)vs鹿児島(所属:G大23)
Jリーグ初得点2019年07月21日
明治安田J3第17節(ヤンマー)vsC大23(所属:G大23)