上ノ原SC ー FC東京U-15むさし ー FC東京U-18 ー FC東京 ー 鹿児島ユナイテッドFC ー FC東京 ー 松本山雅FC ー FC東京 ー ロアッソ熊本 ー ジュビロ磐田
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2016 | FC東京(J1) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
2016 | FC東京U-23(J3) | - | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2017 | FC東京(J1) | - | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
2017 | FC東京U-23(J3) | - | 17 (1) | - (-) | - (-) | - (-) |
2018 | FC東京(J1) | - | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | - (-) |
2018 | FC東京U-23(J3) | - | 21 (2) | - (-) | - (-) | - (-) |
2019 | FC東京(J1) | - | 1 (0) | 4 (0) | - (-) | - (-) |
2019 | FC東京U-23(J3) | - | 13 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2019 | 鹿児島ユナイテッドFC(J2) | - | 7 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2020 | FC東京(J1) | - | 3 (0) | 0 (0) | - (-) | - (-) |
2021 | 松本山雅FC(J2) | - | 19 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2022 | FC東京(J1) | - | 0 (0) | 4 (0) | 0 (0) | - (-) |
2022 | ロアッソ熊本(J2) | - | 11 (2) | - (-) | - (-) | - (-) |
2023 | ロアッソ熊本(J2) | - | 41 (7) | - (-) | 5 (2) | - (-) |
2024 | ジュビロ磐田(J1) | - | 26 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
通算 | 163 (12) | 8 (0) | 7 (2) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2016年10月30日
明治安田J3第27節(味フィ西)vs相模原(所属:F東23)
Jリーグ初得点2017年11月11日
明治安田J3第31節(夢の島)vs藤枝(所属:F東23)