横浜FCJrユース ー 横浜FCユース ー 横浜FC
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2016 | 横浜FC(J2) | 30 | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2017 | 横浜FC(J2) | 27 | 6 (0) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2018 | 横浜FC(J2) | 27 | 18 (3) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2019 | 横浜FC(J2) | 15 | 14 (3) | - (-) | 2 (1) | - (-) |
2020 | 横浜FC(J1) | 15 | 21 (2) | 3 (0) | - (-) | - (-) |
2021 | 横浜FC(J1) | 8 | 9 (1) | 2 (0) | - (-) | - (-) |
2022 | 横浜FC(J2) | 8 | 26 (3) | - (-) | - (-) | - (-) |
2023 | 東京ヴェルディ(J2) | 8 | 32 (4) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2024 | 東京ヴェルディ(J1) | 8 | 38 (1) | 1 (0) | 2 (0) | - (-) |
通算 | 164 (17) | 6 (0) | 8 (1) | 0 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2017年07月08日
明治安田J2第22節(松本)vs松本(所属:横浜FC)
Jリーグ初得点2018年06月24日
明治安田J2第20節(ニッパツ)vs甲府(所属:横浜FC)