小倉南FC ー 小倉南FCJrユース ー 東福岡高 ー ガンバ大阪
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2018 | ガンバ大阪(J1) | - | 3 (0) | 2 (0) | - (-) | - (-) |
2018 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 22 (3) | - (-) | - (-) | - (-) |
2019 | ガンバ大阪(J1) | - | 17 (1) | 4 (0) | 2 (0) | - (-) |
2019 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 11 (1) | - (-) | - (-) | - (-) |
2020 | ガンバ大阪(J1) | - | 29 (1) | 3 (0) | 2 (1) | - (-) |
2020 | ガンバ大阪U-23(J3) | - | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2021 | ガンバ大阪(J1) | - | 14 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
2022 | ガンバ大阪(J1) | - | 15 (2) | 5 (0) | 0 (0) | - (-) |
2023 | ガンバ大阪(J1) | - | 15 (1) | 5 (2) | 1 (0) | - (-) |
2024 | ガンバ大阪(J1) | - | 7 (1) | 0 (0) | 2 (0) | - (-) |
通算 | 134 (10) | 19 (2) | 7 (1) | 2 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2018年02月24日
明治安田J1第1節(吹田S)vs名古屋(所属:G大阪)
Jリーグ初得点2018年03月21日
明治安田J3第3節(吹田S)vs秋田(所属:G大23)