ACADEMYアカデミー
ACADEMYアカデミー
林 亮太Ryota Hayashi
1
| ポジション | GK |
|---|---|
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 71kg |
| 生年月日 | 2008年05月17日 |
| 前所属 | FC多摩 |
カマラ シェック セザールCheick Sezar Camara
3
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 79kg |
| 生年月日 | 2008年05月03日 |
| 前所属 | FC LAVIDA |
渡邉 春来Haruki Watanabe
5
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 66kg |
| 生年月日 | 2008年05月15日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
下吉 洸平Kohei Shimoyoshi
6
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 66kg |
| 生年月日 | 2008年05月01日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
木下 晴天Haruma Kinoshita
7
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 62kg |
| 生年月日 | 2009年02月15日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
千葉 大輔Daisuke Chiba
8
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 59kg |
| 生年月日 | 2008年05月15日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
古賀 大雅Taiga Koga
9
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 68kg |
| 生年月日 | 2008年11月09日 |
| 前所属 | ジェファFC Uー15 |
広瀬 怜音Reo Hirose
10
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 57kg |
| 生年月日 | 2008年10月07日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
鈴木 暖人Haruto Suzuki
11
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 66kg |
| 生年月日 | 2008年05月30日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
中山 太輝Taiki Nakayama
13
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 70kg |
| 生年月日 | 2008年04月22日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
門馬 禅Zen Momma
14
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 71kg |
| 生年月日 | 2008年04月10日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
草間 信Shin Kusama
15
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 70kg |
| 生年月日 | 2008年06月27日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
原田 爽潤Souru Harada
2
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 74kg |
| 生年月日 | 2009年10月14日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
川本 悠祐Yusuke Kawamoto
4
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 59kg |
| 生年月日 | 2009年09月02日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
名和 優太朗Yutaro Nawa
12
| ポジション | GK |
|---|---|
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 79kg |
| 生年月日 | 2009年05月25日 |
| 前所属 | FC府中 |
松宮 聖Sei Matsumiya
17
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 64kg |
| 生年月日 | 2009年07月20日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
植月 瑛大Eita Uetsuki
19
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 68kg |
| 生年月日 | 2009年12月09日 |
| 前所属 | 横河武蔵野FC U-15 |
若月 蓮Ren Wakatsuki
20
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 62kg |
| 生年月日 | 2009年07月28日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
伊藤 礼夢Raimu Ito
21
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 66kg |
| 生年月日 | 2009年10月20日 |
| 前所属 | バリオーレ日の出 |
ゼイナー 大耀Taiyo Zehner
16
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 71kg |
| 生年月日 | 2010年07月20日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
沼田 晃人Akito Numata
22
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 59kg |
| 生年月日 | 2010年06月01日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
渡部 直宏Naohiro Watanabe
23
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 67kg |
| 生年月日 | 2010年10月29日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
武本 桜雅Ouga Takemoto
24
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 58kg |
| 生年月日 | 2010年04月27日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
福田 誠太Seita Fukuda
25
| ポジション | GK |
|---|---|
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 72kg |
| 生年月日 | 2010年06月15日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
高居 丈流Takeru Takai
26
| ポジション | GK |
|---|---|
| 身長 | 191cm |
| 体重 | 73kg |
| 生年月日 | 2010年09月07日 |
| 前所属 | さいたま市立日進中学校 |
西田 翔愛Toa Nishida
27
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 57kg |
| 生年月日 | 2010年08月20日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
小泉 英寿Eisu Koizumi
28
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 66kg |
| 生年月日 | 2010年07月27日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
松並木 絆吏Banri Matsunamiki
29
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 59kg |
| 生年月日 | 2010年07月06日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
澤邉 奏平Sohei Sawabe
30
| ポジション | MF |
|---|---|
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 62kg |
| 生年月日 | 2010年05月21日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
児玉 都武Tomu Kodama
31
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 57kg |
| 生年月日 | 2010年06月29日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
丸山 篤生Atsuki Maruyama
32
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 61kg |
| 生年月日 | 2010年04月19日 |
| 前所属 | 東京ヴェルディJrユース |
庄司 瑛人Eito Shoji
33
| ポジション | DF |
|---|---|
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 65kg |
| 生年月日 | 2010年05月07日 |
| 前所属 | 東急SレイエスFC Uー15 |
七久保 優Yu Nanakubo
34
| ポジション | FW |
|---|---|
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 63kg |
| 生年月日 | 2010年12月15日 |
| 前所属 | FCトリプレッタJrユース |