横浜北YMCA ー 横浜F・マリノスJrユース ー 横浜F・マリノスユース ー 横浜F・マリノス ー ギラヴァンツ北九州 ー 横浜F・マリノス ー 湘南ベルマーレ
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2009 | 横浜F・マリノス(J1) | 37 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
2010 | 横浜F・マリノス(J1) | 37 | 10 (1) | 0 (0) | 2 (0) | - (-) |
2011 | 横浜F・マリノス(J1) | 15 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - (-) |
2012 | ギラヴァンツ北九州(J2) | 21 | 39 (14) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2013 | 横浜F・マリノス(J1) | 17 | 15 (1) | 5 (0) | 6 (0) | - (-) |
2014 | 横浜F・マリノス(J1) | 17 | 6 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 (1) |
2015 | 横浜F・マリノス(J1) | 17 | 3 (0) | 0 (0) | 2 (0) | - (-) |
2016 | 湘南ベルマーレ(J1) | 17 | 20 (4) | 2 (1) | 0 (0) | - (-) |
2017 | 湘南ベルマーレ(J2) | 17 | 27 (1) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2018 | 湘南ベルマーレ(J1) | 17 | 4 (0) | 6 (1) | 3 (0) | - (-) |
2019 | 東京ヴェルディ(J2) | 18 | 20 (1) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2020 | 東京ヴェルディ(J2) | 25 | 25 (6) | - (-) | - (-) | - (-) |
2021 | 東京ヴェルディ(J2) | 11 | 29 (5) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
通算 | 198 (33) | 13 (2) | 18 (1) | 2 (1) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2010年09月25日
J1第24節(日産ス)vs仙台(所属:横浜FM)
Jリーグ初得点2010年11月06日
J1第29節(平塚)vs湘南(所属:横浜FM)
タイトル・代表歴
2006 | 横浜F・マリノスユース | JFAプリンスリーグU-18関東2006優勝 |
2006 | U-17日本代表 | AFC U-17選手権2006 優勝 |
2007 | U-17日本代表 | FIFA U-17ワールドカップ 韓国2007 |
2013 | 横浜F・マリノス | 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2017 | 湘南ベルマーレ | 明治安田生命J2リーグ優勝 |
2018 | 湘南ベルマーレ | JリーグYBCルヴァンカップ優勝 |