小山台SC ー 横浜F・マリノスJrユース菅田 ー 横浜F・マリノスユース ー 筑波大 ー SAGAWA SHIGA FC ー 横浜F・マリノス ー 湘南ベルマーレ ー 東京ヴェルディ ー 湘南ベルマーレ
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2010 | SAGAWA SHIGA FC(JFL) | 24 | 28 (3) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2011 | SAGAWA SHIGA FC(JFL) | 24 | 31 (1) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2012 | SAGAWA SHIGA FC(JFL) | 24 | 29 (2) | - (-) | 3 (0) | - (-) |
2013 | 横浜F・マリノス(J1) | 24 | 10 (0) | 3 (1) | 4 (0) | - (-) |
2014 | 横浜F・マリノス(J1) | 24 | 17 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 4 (0) |
2015 | 横浜F・マリノス(J1) | 24 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | - (-) |
2016 | 湘南ベルマーレ(J1) | 24 | 19 (0) | 0 (5) | 0 (2) | - (-) |
2017 | 湘南ベルマーレ(J2) | 24 | 25 (1) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2018 | 東京ヴェルディ(J2) | 24 | 42 (2) | - (-) | - (-) | - (-) |
2019 | 東京ヴェルディ(J2) | 24 | 37 (1) | - (-) | - (-) | - (-) |
2020 | 東京ヴェルディ(J2) | 24 | 24 (0) | - (-) | - (-) | - (-) |
2021 | 東京ヴェルディ(J2) | 24 | 5 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
通算 | 268 (10) | 6 (6) | 16 (2) | 4 (0) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2013年07月10日
J1第15節(金鳥スタ)vsC大阪(所属:横浜FM)
Jリーグ初得点2017年03月25日
明治安田J2第5節(BMWス)vs千葉(所属:湘南)
タイトル・代表歴
2010 | SAGAWA SHIGA FC | 日本フットボールリーグ 新人王 |
2012 | SAGAWA SHIGA FC | 日本フットボールリーグ ベストイレブン選出 |
2013 | 横浜F・マリノス | 天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2017 | 湘南ベルマーレ | J2リーグ 優勝 |