クリアージュFC ー ジェフユナイテッド千葉U-15習志野 ー ジェフユナイテッド千葉U-18 ー ジェフユナイテッド千葉 ー ガンバ大阪 ー モンテディオ山形
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) |
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2011 | 千葉(J2) | - | 1 (0) | - (-) | 1 (2) | - (-) |
2012 | 千葉(J2) | - | 0 (0) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2013 | 千葉(J2) | - | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
2014 | 千葉(J2) | - | 32 (4) | - (-) | 5 (0) | - (-) |
2015 | 千葉(J2) | - | 31 (6) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2016 | 千葉(J2) | - | 35 (5) | - (-) | 2 (0) | - (-) |
2017 | G大阪(J1) | - | 2 (0) | 2 (1) | 1 (0) | 8 (1) |
2018 | G大阪(J1) | - | 7 (0) | 3 (0) | 0 (0) | - (-) |
2019 | 山形(J2) | - | 32 (2) | - (-) | 1 (0) | - (-) |
2020 | 東京ヴェルディ(J2) | - | 35 (2) | - (-) | - (-) | - (-) |
通算 | 175 (19) | 5 (1) | 13 (2) | 8 (1) |
Jリーグ初出場・初得点
Jリーグ初出場2011年12月03日
J2第38節(フクアリ)vs水戸(所属:千葉)
Jリーグ初得点2014年05月18日
J2第14節(フクアリ)vs札幌(所属:千葉)
タイトル・代表歴
2008 | ジェフユナイテッド千葉U-15習志野 | 第23回 日本クラブユースサッカー選手権 準優勝 |
2009 | U-15日本代表 | |
2014 | U-21日本代表 | |
2015 | U-22日本代表 | |